Miami area - Miami-Dade County
Search for rentals in the Miami area, including these towns:
Aventura, Coral Gables, Country Club, Doral, Hallandale, Hialeah, Hollywood, Homestead, Kendall, Key Biscayne, Miami, Miami Beach, Miami Lakes, Miami Shores, Miramar, North Bay Village, North Miami, North Miami Beach, Opa Locka, Palmetto Bay, Pembroke Pines, South Miami, Sunny Isles Beach, Surfside, in FL.
Average Rental Prices for Miami:
| Type | Bedrooms | Average |
|---|---|---|
| Apartment | 1 Bedroom | $1,146 |
| Apartment | 2 Bedroom | $1,432 |
| Apartment | 3 Bedroom | $1,946 |
| Apartment | Studio | $1,156 |
| Condo-townhome | 1 Bedroom | $1,160 |
| Condo-townhome | 2 Bedroom | $1,555 |
| Condo-townhome | 3 Bedroom | $2,153 |
| Condo-townhome | 4 Bedroom | $1,786 |
| Condo-townhome | 5+ Bedroom | $2,766 |
| Single family home | 1 Bedroom | $700 |
| Single family home | 2 Bedroom | $907 |
| Single family home | 3 Bedroom | $1,934 |
| Single family home | 4 Bedroom | $4,001 |
| Single family home | 5+ Bedroom | $6,657 |
